Sale!
Điều hòa nối ống gió 2 chiều Panasonic 18000BTU S-18PF3HB/U-18PZ3H5
29.900.000₫ 32.900.000₫Giảm 9%
- Model:S-18PF3HB/U-18PZ3H5
- Xuất xứ:Malaysia
- Bảo hành:12 tháng
- Phụ kiện:Kèm điều khiển xa
- Tính năng:Inverter
- Công suất:18.000 btu
- Kiểu máy:Ống gió
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic | S-18PF3HB/U-18PZ3H5 | ||
Công suất (Btu/h) | 15,700 | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1ØPhase – 50Hz | |
Dàn lạnh | S-18PF3HB | ||
Dàn nóng | U-18PZ3H5 | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 4.6 (1.5-5.3) | |
Btu/h | 15,700 (5,100-18,100) | ||
Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 5.00 (1.5-5.9) | |
Btu/h | 17,100 (5,100-20,100) | ||
Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 6.70-6.10 (10.5) |
Sưởi ấm | A | 6.45-5.95 (10.5) | |
Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 1.44 (0.32-1.92) |
Sưởi ấm | KW | 1.38 (0.28-1.93) | |
CSPF | 4.92 | ||
Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3.19 |
Btu/hW | 10.88 | ||
Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 3.62 |
Btu/hW | 12.35 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 16.0/15.0/12.0 |
cfm(H/M/L) | 267/250/200 | ||
Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 16.0/15.0/12.0 |
cfm(H/M/L) | 267/250/200 | ||
Áp suất tĩnh bên ngoài (Tối thiểu – Tối đa) | Pa | 30 (10-150) | |
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 34/30/25 |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 34/30/25 | |
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 57/53/48 |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 57/53/48 | |
Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 250 x 800 x 730 |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 25 |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 48/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 49/- | |
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 66/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 67/- | |
Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 619 x 824 x 299 |
Khối lượng | kg | 35 | |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 12.70 (1/2) |
Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | |
Chiều dài ống đồng điều hòa | Tối thiểu/Tối đa | m | 3-30 |
Chênh lệch độ cao | m | 15 | |
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 10 |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 15 | |
Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -15-24 |
Bảng giá
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Đánh giá
0 đánh giá
-/5
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Viết đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Đặt câu hỏi