Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 21000BTU FBA60BVMA9/RZA60DV2V
Thương hiệu: Daikin37.950.000₫ 47.000.000₫Giảm 19%
- Model:FBA60BVMA9/RZA60DV2V
- Xuất xứ:Liên doanh
- Bảo hành:24 tháng
- Phụ kiện:Giá niêm yết là khiển dây (BRC1E63). Điều khiển từ xa (BRC4C65) + 800.000đ
- Tính năng:Inverter
- Công suất:21.000 btu
- Kiểu máy:Ống gió
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Tên Model | Dàn lạnh | FBA60BVMA9 | ||
Dàn nóng | RZA60DV2V | |||
Nguồn điện | Dàn lạnh | 1 Pha, 220-240V / 220-230V, 50 / 60Hz | ||
Dàn nóng | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | |||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | Kw | 6.0 (1.4-7.1) | ||
Btu/h | 20,500 (4,800-24,200) | |||
Công suất làm sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | Kw | 7.1 (1.4-8.0) | ||
Btu/h | 23,200 (4,800-27,300) | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.64 | |
Làm sưởi | 1.81 | |||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 3.66 | |
Làm sưởi | 3.92 | |||
CSPF | Wh/Wh | 5.92 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | |||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp | m/phút | 18.0 / 15.0 / 12.5 | |
cfm | 635 / 530 / 441 | |||
Áp suất tính ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/thấp) | Db(A) | 35.0 / 33.0 / 31.0 | ||
Phin lọc | ||||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 245 x1000 x 800 | ||
Trọng lượng máy | kg | 37 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | 14 đến 25 | ||
Sưởi | ||||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất | kW | 1.3 | ||
Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 1.7 (Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 47 / 49 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 595X845X300 | ||
Trọng lượng | kg | 45 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -5 đến 46 | |
Sưởi | °CWB | -15 đến 15.5 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | Φ9.5 | |
Khí (Loe) | mm | Φ15.9 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP 25 (Đường kính trong Φ25 x Đường kính trong Φ 32) | |
Dàn nóng | mm | Φ26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Bảng giá
Nội dung đang cập nhật ...
Đánh giá
0 đánh giá
-/5
0 đánh giá
5
0 đánh giá4
0 đánh giá3
0 đánh giá2
0 đánh giá1
0 đánh giáViết đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Sản phẩm liên quan
ĐIỀU HÒA PANASONIC VRF
Liên hệ
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều 150000BTU FDN150HY1/RCN150HY19
-3%128.000.000₫
132.000.000₫
Đặt câu hỏi