Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter 9000BTU SRK/SRC 25ZSS-W5
12.900.000₫ 13.550.000₫Giảm 5%
- Model:SRK/SRC25ZSS-W5
- Xuất xứ:Thái Lan
- Bảo hành:24 tháng
- Tính năng:Inverter
- Công suất:9.000 btu
- Kiểu máy:Treo tường
- Thiết kế sang trọng, đường nét tinh tế
- Công nghệ DC Pam Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái
- Phân bổ gió tự động 3 chiều làm lạnh nhanh, màng lọc kháng khuẩn
Thông tin sản phẩm
Điều hòa Mitsubishi Heavy 9.000 BTU 2 chiều inverter SRK25ZSS-W5/SRC25ZSS-W5 là loại điều hòa 2 chiều lạnh/sưởi, thuộc dòng điều hòa dân dụng ngoài tính năng làm lạnh cơ bản còn trang bị thêm tính năng sưởi ấm. Làm mát trong mùa hè và sưởi ấm trong mùa đông. Chiếc điều hòa dân dụng này là sự lựa chọn lý tưởng để lắp đặt cho nhu cầu sử dụng trong gia đình, giúp chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết ở Việt Nam.
Chế độ tự động 3D
Chương trình một chạm này sẽ kích hoạt ba động cơ của điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy hoạt động độc lập để phân phối đều luồng không khí và tạo điều kiện làm nóng hoặc làm mát tối ưu.
Bộ lọc khử mùi Solar
Bộ lọc khử mùi giữ không khí trong sạch bằng cách loại bỏ các mùi hôi khó chịu trong phòng. Có thể bảo trì bằng cách gỡ ra rửa bằng nước, phơi khô dưới ánh nắng và tái sử dụng mà không cần thay thế. Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy còn có bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng sẽ giữ lại phấn hoa, chấy rận và các tác nhân gây dị ứng khác đồng thời vô hiệu chúng.
Chức năng tự kiểm tra lỗi và bảo dưỡng
Với chức năng tự động báo lỗi, trong trường hợp điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy bị sự cố, bộ vi xử lý sẽ tự động chẩn đoán và báo lỗi.
Gas R32 – Hiệu suất làm lạnh cao
Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter SRK25ZSS-W5/SRC25ZSS-W5 sử dụng gas R32 là môi chất làm lạnh mới với cấu tạo phức tạp hơn gas R22. Gas R32 đạt hiệu suất làm lạnh cao hơn khoảng 1.6 lần so với gas R22, đồng nghĩa với tiết kiệm năng lượng hơn.
Những hình ảnh thi công thực tế tại công trình của Nova Home Việt Nam .
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
☎️ 0847 703 888
Email : novahomevietnam@gmail.com
Website: https://dieuhoamienbac.com.vn/
Hệ thống kho hàng:
✜ Trụ sở chính: Số 42 Ngõ 164 Hồng Mai – Phường Quỳnh Lôi – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Thông số kỹ thuật
Dàn lạnh điều hòa Mitsubishi Heavy | SRK25ZSS-W5 | |||
Dàn nóng điều hòa Mitsubishi Heavy | SRC25ZSS-W5 | |||
Nguồn điện | 1 Phase, 220-240, 50Hz | |||
Công suất lạnh ( tối thiểu ~ tối đa) | kW | 2.5 (0.9~3.1) | ||
Công suất sưởi ( tối thiểu ~ tối đa) | kW | 3.2 (0.9~4.5) | ||
Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi | kW | 0.62 / 0.74 | |
EER/COP | Làm lạnh/Sưởi | 4.03 / 4.32 | ||
Dòng điện hoạt động tối đa | A | 9 | ||
Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm lạnh/Sưởi | dB(A) | 50 / 53 |
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 56 / 58 | ||
Độ ồn áp suất | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | dB(A) | 36 / 28 / 23 / 19 |
Sưởi (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | 39 / 30 / 24 / 19 | |||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 46 / 46 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | m3/phút | 9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0 |
Sưởi (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | 11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9 | |||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 27.4 / 23.6 | ||
Kích thước | Dàn lạnh | (Cao/Rộng/Sâu) | mm | 290 x 870 x 230 |
Dàn nóng | 540 x 780(+62) x 290 | |||
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh/Dàn nóng | kg | 9.5 / 31.5 | |
Kích thước đường ống | Đường lỏng/đường hơi | Ømm | 6.35 (1/4″) / 9.52 (3/8″”) | |
Độ dài đường ống | m | Tối đa 20 | ||
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 10/10 | |
Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | 0C | -15 ~ 46 | |
Sưởi | -15 ~ 24 | |||
Bộ lọc | 1 bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng – 1 bộ lọc khử mùi |
Bảng giá
Bảng giá lắp đặt điều hòa 2024
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY TREO TƯỜNG | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
2 | Ống đồng, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160.000 |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 200.000 |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220.000 |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15.000 |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 20.000 |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 20.000 |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
3 | DÂY ĐIỆN | |||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 20.000 |
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
4 | APTOMAT | |||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 20.000 |
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
Đánh giá
0 đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Đặt câu hỏi