Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 18000BTU FTXV50QVMV/RXV50QVMV
22.300.000₫ 25.000.000₫Giảm 11%
-
Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 18000BTU FTXV50QVMV/RXV50QVMV
- Điều hòa Daikin 2 chiều 18000BTU inverter
- Điều hòa tiết kiệm điện cao cấp – Gas R32
- Cảm biến mắt thần thông minh
- Tấm lọc Apatit Titan diệt khuẩn khử mùi
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
Thông tin sản phẩm
Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 18000BTU FTXV50QVMV/RXV50QVMV
Máy điều hòa Daikin FTXV50QVMV/RXV50QVMV dòng điều hòa inverter cao cấp 2 chiều (làm lạnh / sưởi ấm) 18000BTU sử dụng gas R32 được trang bị những tính năng công nghệ tiến tiến nhất được ra mắt kể từ năm 2016 và vẫn được hãng duy trì bán tiếp trong năm 2024.
Daikin FTXV50QVMV được kiểm định, khẳng định chất lượng vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc. Hãy xem ngay thông tin dưới đây để Bạn có được lựa chọn cho mình nhé.
Mắt thần thông minh
Mắt thần thông minh ngăn hao phí điện năng bằng cách sử dụng cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động của người trong phòng. Khi không có người, mắt thần thông minh sẽ tự động tăng nhiệt độ lên 2 độ C để tiết kiệm năng lượng. Trong trường hợp chúng ta ra ngoài mà quên tắt máy thì chức năng này làm giảm lãng phí điện năng hiệu quả nhất. Dễ dàng sử dụng chức năng này bằng điều khiển từ xa.
Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 18000BTU FTXV50QVMV/RXV50QVMV
Tấm lọc Apatit Titan diệt khuẩn, khử mùi hiệu quả
Điều hòa Daikin inverter 2 chiều 18000BTU FTXV50QVMV với tinh lọc không khí bằng xúc tác quang là công nghệ khử mùi và diệt khuẩn. Daikin là Công ty đầu tiên áp dụng xúc tác quang cho các loại phin lọc không khí sử dụng cho các máy lọc không khí dân dụng. Thành công của Daikin là giúp các nhà sản xuất trong nhiều ngành nghề ứng dụng công nghệ này vào các sản phẩm diệt khuẩn.
Chức năng Econo
– Biểu đồ chỉ mang tính chất minh họa.
– Công suất tối đa sẽ giảm khi sử dụng chức năng Econo. Cần phải có nhiều thời gian hơn để đạt được nhiệt độ cài đặt.
Chức năng này hạ chế dòng khởi động và điện năng tiêu thụ hoạt động ở mức tối đa. Nó sẽ đặc biệt hiệu quả khi có nhu cầu tải quá lớn như khi mới khởi động máy, nới đông người, phòng tiếp xúc nhiều ánh nắng. Chức năng Econo còn có tác dụng ngăn ngừa CB quá tải tại những thời điểm tải làm lạnh / sưởi lớn tạm thời. Dễ dàng kích hoạt chức năng này từ bộ điều khiển qua việc nhấn nút Econo.
Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 18000BTU FTXV50QVMV/RXV50QVMV
Công nghệ inverter – tiết kiệm điện
Điều hòa Daikin 2 chiều 18000BTU FTXV50QVMV được trang bị công nghệ inverter, đây là công nghệ tiên tiến mới nhất hiện nay mà hầu hết các hãng điều hòa đều hướng tới. Ưu điểm của điều hòa inverter: giúp làm lạnh và sưởi ấm nhanh chóng và hiệu quả tiết kiệm điện năng lên tới 30% so với máy điều hòa thông thường đồng thời công nghệ inverter điều chỉnh công suất dựa theo sự thay đổi nhu cầu về tải lạnh / sưởi và chênh lệch giữa nhiệt độ phòng và nhiệt độ cài đặt nhỏ, nên chúng ta cảm thấy thoải mái hơn so với khi sử dụng máy không inverter.
Những hình ảnh thi công thực tế tại công trình của Nova Home Việt Nam .
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
☎️ 0847 703 888
Email : novahomevietnam@gmail.com
Website: https://dieuhoamienbac.com.vn/
Hệ thống kho hàng:
✜ Trụ sở chính: Số 42 Ngõ 164 Hồng Mai – Phường Quỳnh Lôi – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Thông số kỹ thuật
Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 18.000BTU FTXV50QVMV/RXV50QVMV
Điều hòa Daikin FTXV50QVMV/RXV50QVMV | 2HP | |||
18.000BTU | ||||
Công suất | Làm lạnh Danh định (Tối thiểu-Tối đa) |
kW | 5.0(1.1-6.7) | |
Btu/h | 17,100 (3,800-22,900) |
|||
Sưởi Danh định (Tối thiểu-Tối đa) |
kW | 6.0(1.0-8.0) | ||
Btu/h | 20,500 (3,400-27,300) |
|||
Nguồn điện | 1 pha,220-230-240V,50Hz // 220-230V,60Hz | |||
Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 5.5-5.3-5.1 // 5.5-5.3 |
Sưởi | 6.4-6.1-5.8 // 6.4-6.1 | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,140(280~2,000) |
Sưởi | 1,330(220~2,350) | |||
CSPF | Làm lạnh | 6,35 | ||
Dàn lạnh | FTXV50QVMV | |||
Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
Lưu lượng gió (Cao) | Làm lạnh | m3/phút (cfm) |
16.0(565) | |
Sưởi | 17.2(607) | |||
Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) |
Làm lạnh | dB(A) | 45/40/35/28 | |
Sưởi | 45/39/33/28 | |||
Kích thước | CxRxD | mm | 295x990x263 | |
Khối lượng | kg | 13 | ||
Dàn nóng | RXV50QVMV | |||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
Máy nén | Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | W | 1.300 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
Cần nạp | kg | 1,5 | ||
Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh (Cao/Rất thấp) |
dB(A) | 47/44 | |
Sưởi (Cao/Thấp) | dB(A) | 48/45 | ||
Kích thước | CxRxD | mm | 695x930x350 | |
Khối lượng | kg | 54 | ||
Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
Hơi | ϕ12.7 | |||
Nước xả | ϕ16.0 | |||
Chiều dài ống tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 |
Bảng giá
Bảng giá lắp đặt điều hòa 2024
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY TREO TƯỜNG | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
2 | Ống đồng, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160.000 |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 200.000 |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220.000 |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15.000 |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 25.000 |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 15.000 |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 25.000 |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
3 | DÂY ĐIỆN | |||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 25.000 |
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
4 | APTOMAT | |||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 15.000 |
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 25.000 |
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
Đánh giá
0 đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Đặt câu hỏi