Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 12000btu FTXV35QVMV/RXV35QVMV
14.250.000₫ 16.250.000₫Giảm 12%
- Điều hòa Daikin 2 chiều 12000BTU inverter FTXV35QVMV
- Tiết kiệm điện cao cấp – Gas R32
- Mắt thần thông minh, luồng gió 3 chiều
- Diện tích lắp đặt < 20m2
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
Thông tin sản phẩm
Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 12000btu FTXV35QVMV/RXV35QVMVFTXV35QVMV sản phẩm máy điều hòa cao cấp nhất và mới nhất của Daikin sử dụng môi chất làm lanh mới Gas R32 với sự kết hợp công nghệ inverter và cảm biến mắt thần thông mình giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả.
Đánh giá về Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 12000btu FTXV35QVMV/RXV35QVMV
Những tính năng nổi bật của Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 12000btu FTXV35QVMV/RXV35QVMV
Cảm biến mắt thần thông minh
- Điều hòa Daikin inverter 2 chiều 12000BTU FTXV35QVMV được trang bị thêm mắt thần thông minh ngăn hao phí năng lượng bằng cách sử dụng cảm biến hồng ngoại để phát hiện chuyển động của người trong phòng. Nếu không có chuyển động trong vòng 20 phút, mắt thần sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ cài đặt khoảng 2 độ C. Một khi mắt thần được bật, nó sẽ vận hành tự động mà không cầnphải cài đặt thêm.
Công nghệ inverter – tiết kiệm điện
Điều hòa Daikin 2 chiều 12000BTU FTXV35QVMV được trang bị công nghệ inverter, đây là công nghệ tiên tiến mới nhất hiện nay mà hầu hết các hãng điều hòa đều hướng tới. Ưu điểm của điều hòa inverter: giúp làm lạnh và sưởi ấm nhanh chóng và hiệu quả tiết kiệm điện năng lên tới 30% so với máy điều hòa thông thường đồng thời công nghệ inverter điều chỉnh công suất dựa theo sự thay đổi nhu cầu về tải lạnh / sưởi và chênh lệch giữa nhiệt độ phòng và nhiệt độ cài đặt nhỏ, nên chúng ta cảm thấy thoải mái hơn so với khi sử dụng máy không inverter.
Apatit Titan kháng khuẩn, khử mùi
Điều hòa Daikin inverter FTXV35QVMV/RXV35QVMV với thiết kế vô cùng tinh tế mang lại sự sang trọng diệt khuẩn khử mùi hiệu quả bởi phin lọc xúc tác quang Apatit Titan phù hợp lắp đặt cho diện tích < 20m2.
Apatit Titan là vật liệu xúc tác quang cao cấp với khả năng hấp thụ vượt trội. Khi bụi bẩn được hút vào phin lọc, Apatit Titan sẽ hấp thu và loại bỏ mùi hôi và bụi bẩn một cách hiệu quả. Tinh lọc không khí bằng xúc tác quang là công nghệ khử mùi và diệt khuẩn. Daikin là công ty đầu tiên áp dụng xúc tác quang cho các loại phin lọc không khí sử dụng cho các máy lọc không khí dân dụng. Thành công của Daikin đã giúp các nhà sản xuất trong nhiều ngành nghề ứng dụng công nghệ này vào các sản phẩm diệt khuẩn.
Tuổi thọ của phin lọc có thể lên đến 3 năm nếu được vệ sinh bằng nước mỗi 6 tháng.
Thương hiệu hàng đầu Nhật Bản – Nhập khẩu Thái Lan
Daikin – Thương hiệu máy điều hòa Nhật Bản. Máy điều hòa Daikin 12000BTU inverter 2 chiều FTXV35QVMV được được sản xuất, nhập khẩu từ Thái Lan. Đây là nơi quy tụ sản xuất của các thương hiệu điều hòa hàng đầu trên thế giới: Panasonic, Mitsubishi Heavy, Toshiba..
Những hình ảnh thi công thực tế tại công trình của Nova Home Việt Nam
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
☎️ 0847 703 888
Email : novahomevietnam@gmail.com
Website: https://dieuhoamienbac.com.vn/
Hệ thống kho hàng:
✜ Trụ sở chính: Số 42 Ngõ 164 Hồng Mai – Phường Quỳnh Lôi – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Thông số kỹ thuật
Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 12.000BTU FTXV35QVMV/RXV35QVMV
Điều hòa Daikin FTXV35QVMV/RXV35QVMV | 1.5HP | |||
12.000BTU | ||||
Công suất | Làm lạnh Danh định (Tối thiểu-Tối đa) |
kW | 3.5(0.9-4.2) | |
Btu/h | 11,900 (3,100-14,300) |
|||
Sưởi Danh định (Tối thiểu-Tối đa) |
kW | 3.7(0.9-5.3) | ||
Btu/h | 12,600 (3,100-18,100) |
|||
Nguồn điện | 1 pha,220-230-240V,50Hz // 220-230V,60Hz | |||
Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 3.9-3.7-3.5 // 3.9-3.7 |
Sưởi | 3.7-3.5-3.3 // 3.7-3.5 | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 810(230~1,300) |
Sưởi | 770(190~1,440) | |||
CSPF | Làm lạnh | 6,24 | ||
Dàn lạnh | FTXV35QVMV | |||
Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
Lưu lượng gió (Cao) | Làm lạnh | m3/phút (cfm) |
10.5(371) | |
Sưởi | 11.0(388) | |||
Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) |
Làm lạnh | dB(A) | 42/34/26/19 | |
Sưởi | 42/36/29/20 | |||
Kích thước | CxRxD | mm | 285x770x223 | |
Khối lượng | kg | 9 | ||
Dàn nóng | RXV35QVMV | |||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
Máy nén | Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | W | 800 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
Cần nạp | kg | 0,85 | ||
Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh (Cao/Rất thấp) |
dB(A) | 49/44 | |
Sưởi (Cao/Thấp) | dB(A) | 49/45 | ||
Kích thước | CxRxD | mm | 550x675x284 | |
Khối lượng | kg | 30 | ||
Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
Hơi | ϕ9.5 | |||
Nước xả | ϕ16.0 | |||
Chiều dài ống tối đa | m | 20 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 |
Bảng giá
Bảng giá lắp đặt điều hòa 2024
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY TREO TƯỜNG | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
2 | Ống đồng, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160.000 |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 200.000 |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220.000 |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15.000 |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 25.000 |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 15.000 |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 25.000 |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
3 | DÂY ĐIỆN | |||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 25.000 |
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
4 | APTOMAT | |||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 15.000 |
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 25.000 |
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
Đánh giá
0 đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Đặt câu hỏi